قیمت و مشخصات پنل تلویزیون
کالاهای جدید در انبار وثیقهدار
ادامه مطلبآخرین سهام سلول باز
ادامه مطلب| اندازه پنل | ژوئن ۲۰۲۶ | ژوئیه ۲۰۲۶ | آگوست 2026 |
|---|---|---|---|
| ۳۲ اینچ | ۳۶(۰) | 35(-1) | ۳۴ |
| ۴۳ اینچ فول اچدی | 67(0) | 66(-1) | ۶۵ |
| ۵۰ اینچ | ۱۰۰(۰) | ۹۹(-۱) | ۹۸ |
| ۵۵ اینچ | ۱۲۳(۰) | ۱۲۱(-۲) | ۱۱۹ |
| ۶۵ اینچ | ۱۷۵(۰) | ۱۷۲(-۳) | ۱۶۹ |
| ۷۵ اینچ | ۲۳۶(۰) | ۲۳۳(-۳) | ۲۳۰ |
| ۸۵ اینچ | ۳۲۴(۰) | ۳۱۹(-۵) | ۳۱۴ |
| ۹۸ اینچ | ۴۲۰(۰) | ۴۱۲(-۸) | ۴۰۴ |
برگههای اطلاعاتی OpenCell
ادامه مطلب| مدل پنل | برند | اندازه |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | بانک مرکزی آمریکا | ۴۳ اینچ |
| DV430FHB-P10 | بانک مرکزی آمریکا | ۴۳ اینچ |
| ST4251D02-3 | سیاوتی | ۴۳ اینچ |
| ST3151A05-8 | سیاوتی | ۳۲ اینچ |
| HV650QUB-F9L | بانک مرکزی آمریکا | ۶۵ اینچ |
| LC320DXC-SMA8 | ال جی | ۳۲ اینچ |
| PT430CT03-14 | اچ کی سی | ۴۳ اینچ |
| HV110QUB-E10 | بانک مرکزی آمریکا | ۱۱۰ اینچ |
| HV750QUB-F9E | بانک مرکزی آمریکا | ۷۵ اینچ |
| VA00DK1-QS1 | اینولوکس | ۱۰۰ |
درباره ما
شرکت QF Electronics که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد، به یکی از تأمینکنندگان پیشرو در صنعت پنل تلویزیون تبدیل شده است و راهحلهای جامعی را برای رفع نیازهای روزافزون شرکای تجاری ارائه میدهد. این شرکت با طیف گسترده محصولات و قابلیتهای قوی در زنجیره تأمین، به یک تأمینکننده یکپارچه و قابل اعتماد برای همه برندها و اندازههای پنل تلویزیون تبدیل شده است.
- ۲۷ +تجربه در صنعت
- ۱۰۰ +فناوری هسته
- ۲۰۰ +متخصصان
- ۵۰۰۰ +مشتریان راضی















